集合啦動物森友會全魚類圖鑒 集合啦動物森友會全魚類出現(xiàn)時(shí)間地點(diǎn)和價(jià)格匯總
時(shí)間:2025-11-23 05:33:32 來源:桑間濮上網(wǎng) 作者:焦點(diǎn) 閱讀:379次
集合啦動物森友會魚類有哪些?集合鑒集在哪出現(xiàn)?在集合啦動物森友游戲中有很多的魚類,玩家們可以捕捉魚類抓錢,啦動類圖捕捉到全部魚類還可以獲得金釣竿,物森上海普陀外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)不知道集合啦動物森友會全魚類圖鑒信息的友會魚類玩家,下面小編帶來了集合啦動物森友會全魚類出現(xiàn)時(shí)間地點(diǎn)和價(jià)格匯總,全魚一起來看看吧。合啦會全和
集合啦動物森友會全魚類圖鑒
全魚類圖鑒如下:
表格內(nèi)編號順序?yàn)橛螒騼?nèi)圖鑒順序。動物地點(diǎn)
紅色字為不確定內(nèi)容,森友時(shí)間沒標(biāo)注紅色的出現(xiàn)上海普陀外圍預(yù)約(高端外圍)外圍vx《365-2895》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)地方也有可能有錯誤。
常見問題回答:“懸崖上”是格匯指瀑布上游的水域;“碼頭”是在地圖左下或右下角一處延伸至海面的木橋。








北半球
魚類
| 名稱 | 出現(xiàn)位置 | 體型 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)時(shí)間 |
| 蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 黃鱸魚 | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 紅目鯽 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 泥鰍 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
| 塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點(diǎn)09點(diǎn) |
| 鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍(lán)腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 遠(yuǎn)東哲羅魚 | 懸崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 花羔紅點(diǎn)鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
| 金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鱘魚 | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 魷魚 | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
| 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鰈魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 燈籠魚 | 大海 | 中偏大 | 11.12.1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年,集合鑒集 | 全天 |
| 鮪魚 | 碼頭 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 皇帶魚 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
南半球
魚類
| 名稱 | 出現(xiàn)位置 | 體型 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)時(shí)間 |
| 香魚 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
| 蘭壽金魚 | 池塘 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 骨舌魚 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 雅羅魚 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點(diǎn)09點(diǎn) |
| 神仙魚 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 恩氏多鰭魚 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 擬鱷龜 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 孔雀魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 中華絨螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 吳郭魚 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 溫泉醫(yī)生魚 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 黃金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 塘鱧魚 | 河流 | 小 | 全年 | 16點(diǎn)09點(diǎn) |
| 霓虹燈魚 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 白斑狗魚 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
| 食人魚 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 巨骨舌魚 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鯽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍(lán)腮太陽魚 | 河流 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 斗魚 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 彩虹魚 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 花羔紅點(diǎn)鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 雀鱔 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 金魚 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 淡水龍蝦 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 鯰魚 | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鱘魚. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
| 竹莢魚 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 小 | 全年 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 裸胸鱔 | 大海 | 細(xì)長 | 2.3.4 | 全天 |
| 鰩魚 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 旗魚 | 碼頭 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
| 小丑魚 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 吸盤魚 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鯊魚 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鬼頭刀 | 碼頭 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 矛尾魚 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鱸魚 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 海馬 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 小 | 全年 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 擬刺尾鯛 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 五彩鰻 | 大海 | 細(xì)長 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
| 刺豚 | 大海 | 細(xì)長 | 1.2.3 | 全天 |
| 比目魚 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
| 翻車魚 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 獅子魚 | 大海 | 背鰭 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 白面弄魚 | 碼頭 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
以上就是啦動類圖小編為大家?guī)淼募侠矂游锷褧~類圖鑒,希望對各位玩家有所幫助。物森
友會魚類(責(zé)任編輯:探索)
相關(guān)內(nèi)容
- ·深圳高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信156-8194-*7106)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女
- ·深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信156-8194-*7106)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學(xué)生妹應(yīng)有盡有
- ·蘇州美女約炮(微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩
- ·麗江外圍價(jià)格查詢(電話微信156-8194-*7106)麗江外圍女價(jià)格多少
- ·無錫外圍(外圍經(jīng)紀(jì))外圍女(電話微信156-8194-*7106)真實(shí)上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達(dá)
- ·溫州美女約炮(電話微信156-8194-*7106)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩
- ·揚(yáng)州外圍空姐(電話微信156-8194-*7106)揚(yáng)州真實(shí)可靠快速安排
- ·北京外圍(外圍模特)電話微信156-8194-*7106誠信外圍,十年老店
最新內(nèi)容
- ·Nicalis公布Switch游戲《水晶危機(jī)》開場動畫
- ·張予曦橫店正在遁公主vlog正在哪看 張予曦cosbai ?雪公主中型圖片
- ·蘇寧易購:家電3C業(yè)務(wù)增長提速 經(jīng)營現(xiàn)金流大幅回升
- ·iPhone SE 2代價(jià)與蘋果7持仄 iPhone SE 2明面前瞻
- ·《燧石槍:黎明之圍》開場25分鐘實(shí)機(jī)演示視頻分享
- ·2024年海爾智能浴霸吊頂全國春季啟動會:聚焦專賣店建設(shè),落地三級門店體系,智造一站式頂墻新篇章
- ·國渾寺供甚么靈驗(yàn) 國渾寺旅游攻略
- ·港服12月PS+游戲陣容公布:《樂下2K競速》《沖便完事摹擬器》等
- ·無限法則公測時(shí)間 無限法則什么時(shí)候公測
- ·游戲圈頂流:GTA6預(yù)報(bào)推文沒有到10分鐘便有10萬個贊
熱點(diǎn)內(nèi)容
- ·《噴射戰(zhàn)士2》玩家開掛占據(jù)天梯 只為警示任天堂反外掛
- ·華為P30 Lite甚么時(shí)候公布 海內(nèi)與名華為nova 4i
- ·霍建華林心如自拍非常養(yǎng)眼 女女戴萬元足鏈超貴氣
- ·大力推進(jìn)家電以舊換新,美的積極助力綠色未來建設(shè)
- ·小兔子藏蘑菇干的故事的故事
- ·深圳哪些處所開適情侶約會
- ·鄧超正在婦科等體檢借抱怨出人理他 孫儷:也是醉了
- ·齊新鴻受逝世態(tài)再進(jìn)級,華為聰明屏新品 V 3代解鎖聰明新糊心 -
- ·《噴射戰(zhàn)士2》switch平臺銷量超200w 成保有量最高游戲
- ·4月家電排產(chǎn)超預(yù)期,上調(diào)2024年國內(nèi)家電用銅需求量













