PSP奪冠!1.26~2.1日本游戲硬件銷量榜
來源:桑間濮上網(wǎng)
時間:2025-11-22 22:53:28
PSP有兩款做品登上了第一第兩名,冠~并且數(shù)量上借搶先很多,日本廣州外圍(外圍預約)(電話微信199-7144=9724)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領(lǐng)可喜可賀,游戲硬件廣州外圍(外圍預約)(電話微信199-7144=9724)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領(lǐng)少青的銷量《怪物獵人2G》堅硬正在第5位,真正在沒有簡樸。冠~
| 排名 | 游戲稱吸 | 游戲仄臺 | 游戲廠商 | 銷量(累計銷量) |
| 1. | 《天下傳講-光明神話2》 | PSP | Namco Bandai | 213,000套(213,000套) |
| 2. | 《天下足球勝利十一人2009》 | PSP | KONAMI | 109,000套(109,000套) |
| 3. | 《天下足球勝利十一人2009 》 | PS2 | KONAMI | 108,000套(108,000套) |
| 4. | 《終究胡念水晶編年史-時之反響》(露同捆版) | DS | SQUARE·ENIX | 102,000套(102,000套) |
| 5. | 《怪物獵人2G》便宜版 | PSP | CAPCOM | 23,000套(380,000套) |
| 6. | 《太飽達人WII》 | WII | Namco Bandai | 23,000套(339,000套) |
| 7. | 《終究胡念水晶編年史-時之反響》 | WII | SQUARE·ENIX | 22,000套(22,000套) |
| 8. | 《用Wii玩:馬里奧網(wǎng)球GC》 | WII | 任天國 | 20,000套(109,000套) |
| 9. | 《節(jié)拍天國·金》 | DS | 任天國 | 20,000套(1,634,000套) |
| 10 | 《Wii Fit 》 | WII | 任天國 | 19,000套(3,215,000套) |
| 11 | 《我們的時拆店-女活力勢》 | DS | 任天國 | —————— |
| 12 | 《終究胡念-紛爭》(露同捆版) | PSP | SQUARE·ENIX | —————— |
| 13 | 《GT5 序章版(Spec III)》(露同捆版) | PS3 | SCE | —————— |
| 14 | 《噬魂師》 | PSP | Namco Bandai | —————— |
| 15 | 《吸血鬼騎士DS》(露同捆版) | DS | D3 PUBLISHER | —————— |
| 16 | 《馬里奧賽車WII》 | WII | 任天國 | —————— |
| 17 | 《龍士傳講 無貧減強版》 | PSP | KOEI | —————— |
| 18 | 《古墓麗影-天去天下》 | PS3 | Eidos | —————— |
| 19 | 《忍者之刃》 | XBOX360 | Fromsoftware | —————— |
| 20 | 《正在遠遠的時空中 夢浮橋 特別版》(露限定版) | PS2 | KOEI | —————— |
| 21 | 《心袋妖怪·鉑金》 | DS | 任天國 | —————— |
| 22 | 《尖頂帽與邪術(shù)的365天》 | DS | KONAMI | —————— |
| 23 | 《星之卡比-超究極豪華版》 | DS | 任天國 | —————— |
| 24 | 《桃太郎電鉄20周年》 | DS | Hudson | —————— |
| 25 | 《植物之森-皆會人》(露同捆版) | WII | 任天國 | —————— |
| 26 | 《女神同聞錄 惡魔幸存者》 | DS | Atlus | —————— |
| 27 | 《雷頓傳授予最后的時候觀光》 | DS | LEVEL-5 | —————— |
| 28 | 《WII-Sports》 | WII | 任天國 | —————— |
| 29 | 《水影忍者終究忍者風暴》 | PS3 | Namco Bandai | —————— |
| 30 | 《閃電十一人》 | DS | LEVEL-5 | —————— |
《天下傳講-光明神話2》
尾周銷量約為21萬套~!從而成為繼2006年11月出售《宿命傳講》(約25.6萬套)后,游戲硬件第2款尾周銷量沖破20萬套的銷量《傳講》做品~!冠~
PSP游戲尾周銷量前7位:
1.《怪物獵人2G》 82.3萬
2.《怪物獵人2》 74.6萬
3.《終究胡念-紛爭》 50.4萬
4.《終究胡念VII 核心危急》 47.0萬
5.《夢境之星照瞅版》 32.9萬
6.《矯捷兵士 下達VS下達》 24.1萬
7.《天下傳講-光明神話2》 21.0萬









