集合啦動(dòng)物森友會(huì)魚(yú)類(lèi)有哪些?集合鑒集在哪出現(xiàn)?在集合啦動(dòng)物森友游戲中有很多的魚(yú)類(lèi),玩家們可以捕捉魚(yú)類(lèi)抓錢(qián),啦動(dòng)類(lèi)圖捕捉到全部魚(yú)類(lèi)還可以獲得金釣竿,物森天津河西找酒店上門(mén)(同城酒店上門(mén))vx《365-2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)不知道集合啦動(dòng)物森友會(huì)全魚(yú)類(lèi)圖鑒信息的友會(huì)魚(yú)類(lèi)玩家,下面小編帶來(lái)了集合啦動(dòng)物森友會(huì)全魚(yú)類(lèi)出現(xiàn)時(shí)間地點(diǎn)和價(jià)格匯總,全魚(yú)一起來(lái)看看吧。合啦會(huì)全和
集合啦動(dòng)物森友會(huì)全魚(yú)類(lèi)圖鑒
全魚(yú)類(lèi)圖鑒如下:
表格內(nèi)編號(hào)順序?yàn)橛螒騼?nèi)圖鑒順序。動(dòng)物地點(diǎn)
紅色字為不確定內(nèi)容,森友時(shí)間沒(méi)標(biāo)注紅色的出現(xiàn)天津河西找酒店上門(mén)(同城酒店上門(mén))vx《365-2895》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)地方也有可能有錯(cuò)誤。
常見(jiàn)問(wèn)題回答:“懸崖上”是格匯指瀑布上游的水域;“碼頭”是在地圖左下或右下角一處延伸至海面的木橋。








北半球
魚(yú)類(lèi)
| 名稱(chēng) | 出現(xiàn)位置 | 體型 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)時(shí)間 |
| 蘭壽金魚(yú) | 池塘 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 黃鱸魚(yú) | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 雅羅魚(yú) | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 紅目鯽 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 龍睛金魚(yú) | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 泥鰍 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
| 塘鱧魚(yú) | 河流 | 小 | 全年 | 16點(diǎn)09點(diǎn) |
| 鯽魚(yú) | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚(yú) | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍(lán)腮太陽(yáng)魚(yú) | 河流 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 遠(yuǎn)東哲羅魚(yú) | 懸崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 花羔紅點(diǎn)鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
| 金魚(yú) | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚(yú) | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鱘魚(yú) | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 竹莢魚(yú) | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚(yú) | 大海 | 小 | 全年 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 魷魚(yú) | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
| 旗魚(yú) | 碼頭 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鰈魚(yú) | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
| 海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 矛尾魚(yú) | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 鱸魚(yú) | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚(yú) | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 燈籠魚(yú) | 大海 | 中偏大 | 11.12.1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 太平洋桶眼魚(yú) | 大海 | 小 | 全年 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 比目魚(yú) | 大海 | 中偏小 | 全年,集合鑒集 | 全天 |
| 鮪魚(yú) | 碼頭 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
| 皇帶魚(yú) | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
南半球
魚(yú)類(lèi)
| 名稱(chēng) | 出現(xiàn)位置 | 體型 | 出現(xiàn)月份 | 出現(xiàn)時(shí)間 |
| 香魚(yú) | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
| 蘭壽金魚(yú) | 池塘 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 骨舌魚(yú) | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 雅羅魚(yú) | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16點(diǎn)09點(diǎn) |
| 神仙魚(yú) | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 恩氏多鰭魚(yú) | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 擬鱷龜 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 孔雀魚(yú) | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 中華絨螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 吳郭魚(yú) | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
| 龍睛金魚(yú) | 池塘 | 特小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 溫泉醫(yī)生魚(yú) | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 黃金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 塘鱧魚(yú) | 河流 | 小 | 全年 | 16點(diǎn)09點(diǎn) |
| 霓虹燈魚(yú) | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 白斑狗魚(yú) | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
| 食人魚(yú) | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 巨骨舌魚(yú) | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鯽魚(yú) | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
| 黑鱸魚(yú) | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 藍(lán)腮太陽(yáng)魚(yú) | 河流 | 小 | 全年 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 斗魚(yú) | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 彩虹魚(yú) | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09點(diǎn)-16點(diǎn) |
| 花羔紅點(diǎn)鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 金鱒 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 雀鱔 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 金魚(yú) | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
| 鯉魚(yú) | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 淡水龍蝦 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 鯰魚(yú) | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 錦鯉 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鱘魚(yú). | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
| 竹莢魚(yú) | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
| 鳳尾魚(yú) | 大海 | 小 | 全年 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 條石鯛 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 裸胸鱔 | 大海 | 細(xì)長(zhǎng) | 2.3.4 | 全天 |
| 鰩魚(yú) | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 旗魚(yú) | 碼頭 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
| 小丑魚(yú) | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 吸盤(pán)魚(yú) | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鯊魚(yú) | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鬼頭刀 | 碼頭 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 矛尾魚(yú) | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
| 雙髻鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 鯨鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 全天 |
| 鱸魚(yú) | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
| 鯛魚(yú) | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
| 海馬 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 耳帶蝴蝶魚(yú) | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 太平洋桶眼魚(yú) | 大海 | 小 | 全年 | 21點(diǎn)-04點(diǎn) |
| 擬刺尾鯛 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
| 鋸鯊 | 大海 | 背鰭 | 1.2.3.12 | 16點(diǎn)-09點(diǎn) |
| 五彩鰻 | 大海 | 細(xì)長(zhǎng) | 12.1.2.3.4. | 全天 |
| 刺豚 | 大海 | 細(xì)長(zhǎng) | 1.2.3 | 全天 |
| 比目魚(yú) | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
| 翻車(chē)魚(yú) | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04點(diǎn)-21點(diǎn) |
| 獅子魚(yú) | 大海 | 背鰭 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
| 白面弄魚(yú) | 碼頭 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
以上就是啦動(dòng)類(lèi)圖小編為大家?guī)?lái)的集合啦動(dòng)物森友會(huì)全魚(yú)類(lèi)圖鑒,希望對(duì)各位玩家有所幫助。物森
友會(huì)魚(yú)類(lèi)



.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)



